Seminarunterlagen
Die Seminarunterlagen der Zentralen Arbeitsgemeinschaft österreichischer Rinderzüchter können im pdf-Format heruntergeladen werden.
Informationsveranstaltung zur genomischen Selektion
Zucht auf Eutergesundheit beim Rind
| Dr. Christa Egger-Danner | Berücksichtigung von Gesundheitsmerkmalen im Zuchtziel und Zuchtprogramm | |
| PD Dr. Birgit Fürst-Waltl | Genetische Grundlagen und Zuchtwertschätzung für Eutergesundheit | |
| Dr. Christian Fürst | Zusammenhänge zwischen Eutergesundheit, Exterieur und Co | |
| Dr. Hermann Schwarzenbacher | Genomische Selektion auf Eutergesundheit | |
| Dr. Marion Tischer | Strategische Mastitisbekämpfung in der Praxis | |
| DI Karl Zottl | LKV-Bericht: Werkzeuge für Herden- und Qualitätsmanagement | |
Neue Lösungen für eine erfolgreiche und verantwortungsvolle Tierzucht - „GESUNDheitsmonitoring und genomische Selektion“
| Prof. Dr. Johann Sölkner, BOKU-Wien | Phänotypen und Genotypen - der Schlüssel zum Erfolg | |
| Dr. Christa Egger-Danner, ZuchtData, Wien | Gesundheitsmonitoring: Vom Arzneimittelbeleg zum Nutzen für die Rinderzucht | |
| Dr. Birgit Fürst-Waltl, BOKU, Wien | Was bringt ein Gesundheitszuchtwert? | |
| DI Astrid Köck, BOKU, Wien | Fokus Fruchtbarkeit | |
| Dr. Hermann Schwarzenbacher, ZuchtData, Wien | Wofür brauchen wir Kennzahlen? | |
| Dr. Christian Edel, ITZ, Deutschland | Grundlagen der genomischen Selektion - Was sagt ein genomischer Zuchtwert aus? | |
| Mathias Leisen, Rinderzucht Schleswig-Holstein eG, Deutschland | Genomische Selektion – Erfahrungen aus der praktischen Umsetzung | |
| Dr. Birgit Gredler, BOKU, Wien | Genomische Zuchtwertschätzung – Aktueller Stand in Österreich mit ersten Ergebnissen | |
"Kunterbunte Rinderwelt" - Genetische Vielfalt - Erhaltung und Züchtung
| Prof. Dr. Johann Sölkner, BOKU-Wien | Warum alte Rinderrassen erhalten? | |
| Dr. Franz Fischerleitner, Institut für Biologische Landwirtschaft und Biodiversität der Nutztiere, Wels | ÖNGENE und gefährdete Rinderrassen | |
| Dr. Christian Fürst, ZuchtData, Wien | Inzucht und Co - Aktuelle Auswertungen zu den Rinderrassen in Österreich | |
| PD Dr. Roswitha Baumung, BOKU-Wien | Genetische Charakterisierung österreichischer Rinderrassen | |
| Dr. Sabine Reist-Marti, Berner FH, Schweiz MR DI Friedrich Loidl | Es wird eng auf der Arche: Welche Rassen dürfen mit? Die Maßnahme "Seltene Nutztierrassen im ÖPUL" | |
| Ing. Christian Moser, Landwirtschaftskammer Tirol | Zuchtprogramme in der Praxis - Beispiel Tux-Zillertaler | |
Die "robuste" Kuh: Fitness - eine Voraussetzung für wirtschaftliche Rinderhaltung
| Dr. Christian Fürst | Fitness - eine züchterische Bestandsaufnahme | |
| Dr. Birgit Gredler | Zuchtwertschätzung Fruchtbarkeit NEU | |
| Dr. Christa Egger-Danner | Gesundheitsmonitoring Rind - Aktuelles | |
| Dr. Gerhard Breves | Potential und Grenzen der Leistungsfähigkeit von Nutztieren - Physiologische Aspekte der "robusten" Kuh | |
| Dr. Petra Winter | Gesunde Euter - Kriterien und Voraussetzungen | |
| Ing. Fritz Stocker | Fitness - nur ein Schlagwort oder klarer wirtschaftlicher Nutzen? |
Neue Selektionskriterien und Zuchtstrategien in der Rinderzucht
Seminarunterlagen des Ausschusses für Genetik 2007, 58 Seiten| Dr. Erwin Schmid | Agrarpolitische Trends in der europäischen und österreichischen Rinder- und Milchwirtschaft | ppt (1,3 MB) |
| Dr. Christian Fürst | Brauchen wir neue Merkmale und Selektionskriterien im Zuchtziel? | ppt (1,3 MB) |
| Dr. Christa Egger-Danner | Gesundheitsmonitoring Rind - Erste Ergebnisse | ppt (2,4 MB) |
| Univ.-Prof. Dr. Johann Sölkner | Möglichkeiten der molekularen Rinderzucht | ppt (0,2 MB) |
| Dr. Kay-Uwe Götz | Kartierung von Erbfehlern am Beispiel der Spinnengliedrigkeit | ppt (2,8 MB) |
| Univ.-Prof. Dr. Hermann H. Swalve | Brauchen wir alternative Zuchtprogramme? | ppt (0,5 MB) |
pdf-Datei (Seminar2007.pdf, 1 MB)
Fruchtbarkeit und Reproduktion beim Rind
Seminarunterlagen des Ausschusses für Genetik 2006, 68 Seiten| Mag. Franz Viehböck | Physiologische Grundlagen der Fruchtbarkeit | ppt (23 MB) |
| Dr. Urban Besenfelder | Reproduktionstechniken beim Rind | pdf (4 MB) |
| Dr. Rolf Dehning | Fruchtbarkeitsmanagement | ppt (7 MB) |
| Dr. Christian Fürst | Züchterische Aspekte der Fruchtbarkeit | ppt (3,5 MB) |
| Dr. Birgit Fürst-Waltl | Bedeutung der Samenqualität für die Fruchtbarkeit | ppt (1 MB) |
| DI Birgit Gredler | Body Condition Score (BCS) und Fruchtbarkeit | ppt (11 MB) |
pdf-Datei (Seminar2006.pdf, 3 MB)
Kreuzungszucht und Heterosis
Seminarunterlagen des Ausschusses für Genetik 2005, 60 Seiten| Dr. Roswitha Baumung | Genetische Grundlagen und Methoden der Kreuzungszucht | ppt (900 kb) | |
| Dr. Christa Egger-Danner und Dr. Christian Fürst | Analyse von Heterosiseffekten in österreichischen Rinderpopulationen | ppt (400 kb) | |
| Dr. Christian Fürst | Auswirkungen der Kreuzung auf die Zuchtwertschätzung | ppt (1,6 MB) | |
| Dr. Birgit Fürst-Waltl | Kreuzungszucht bei Fleischrindern | ppt (4 MB) | |
| Dr. Josef Lederer | Kreuzungszucht bei Milch- und Zweinutzungsrassen | ppt (14 MB) | |
| Dr. Matthias Schelling | "Fleckvieh" Schweiz | ppt (3,8 MB) |
pdf-Datei (Seminar2005.pdf, 800 kb)
Bedeutung des Exterieurs in der Rinderzucht
Seminarunterlagen Genetischer Ausschuss 2004, 72 Seiten| Dr. Stefan Rensing | Lineare Beschreibung bei Holstein | ppt (5,8 MB) |
| Ing. Johann Tanzler | Lineare Beschreibung beim Fleckvieh | ppt (2,5 MB) |
| DI Reinhard Winkler | Lineare Beschreibung beim Braunvieh | ppt (54 MB) |
| Dr. Christian Fürst | Das Exterieur in der Zuchtwertschätzung | |
| Dr. Birgit Fürst-Waltl | Exterieur und Zuchttierverkauf: Höherer Gewinn mit "schöneren" Tieren? | |
| Dr. Thomas Jutz | Von den Schönsten die Besten | |
| Univ.-Prof. Dr. Johann Sölkner | Rahmen: Kommt es auf die Größe an? |
pdf-Datei (Seminar2004.pdf, 4,2 MB)
Erbfehler und Erbhygiene beim Rind
Seminarunterlagen Genetischer Ausschuss 2003, 38 Seiten| Dr. Roswitha Baumung | Genetische Grundlagen der Erbfehlerproblematik |
| Dr. Simone Müller | Bekannte Erbfehler bei in Österreich gehaltenen Rinderrassen |
| DI Hermann Schwarzenbacher und Marlies Dolezal | Entwicklung und Anwendung von molekulargenetischen Tests zur Erkennung von Erbfehlern |
| Dr. Lucas Casanova | Erbfehler und Erbhygiene am Beispiel des Braunviehs |
| Dr. Christa Egger-Danner | Berücksichtigung von Erbfehlern in Zuchtprogrammen |
pdf-Datei (Seminar03.pdf, 770 kb)
Leistungszucht und Leistungsgrenzen beim Rind
Seminarunterlagen Genetischer Ausschuss 2002, 72 Seiten| Dr. Werner Zollitsch | Leistungsgrenzen bei Nutztieren - was ist möglich? |
| Dr. Andreas Steinwidder | Leistungsgrenzen der Milchkuh im Biolandbau sowie bei konventioneller Haltung |
| DI Hermann Schwarzenbacher | Erfordern unterschiedliche Leistungsgrenzen auch unterschiedliche Zuchttiere? |
| Josef Moser | Erfahrungen mit Leistungsgrenzen in einem Biobetrieb |
| Markus Mock | Erfahrungen mit Leistungsgrenzen in einem konventionellen Betrieb |
| Dr. Christian Fürst | Merkmalsantagonismen in der Rinderzucht |
| Dr. Gottfried Averdunk | Leistungszucht beim Rind: Rückblick und Ausblick |
pdf-Datei (Seminar02.pdf, 1004 kb)
Genomanalyse und markergestützte Selektion
Seminarunterlagen Genetischer Ausschuss 2001, 37 Seiten| Dr. Roswitha Baumung | Grundsätze der Genomanalyse - Genkartierung und Hauptgensuche |
| Dr. Norbert Reinsch | Genomanalyseprojekt der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderzüchter |
| Dr. Jürg Moll | Genomanalyseprojekt der Schweizer Rinderzuchtverbände |
| Dr. Alfons Willam | Markergestützte Selektion in Rinderzuchtprogrammen |
| Dr. Christian Fürst | Einbeziehung von Einzelgeninformationen in die Zuchtwertschätzung |
| Dr. Kay-Uwe Götz | Logistische Voraussetzungen für die Umsetzung der markergestützten Selektion |
pdf-Datei (Seminar01.pdf, 348 kb)
Zuchtziele beim Rind
Seminarunterlagen Genetischer Ausschuss 1999, 57 Seiten| Univ.-Prof. Dr. Alois Eßl | Grundsatzfragen zum Zuchtziel beim Rind |
| Dr. Martin Greimel | Milchviehspezial- und Zweinutzungsrassen im betriebswirtschaftlichen Vergleich |
| Dr. Josef Miesenberger | Der ökonomische Gesamtzuchtwert |
| Dr. Christian Fürst | Gesamtzuchtwert im internationalen Vergleich |
| Ing. Hans Wetchy | Der Gesamtzuchtwert in der Praxis |
| Dr. Roswitha Baumung | Ökologischer Gesamtzuchtwert - was müßte anders sein? |
| Dr. Birgit Fürst-Waltl | Zuchtziele beim Fleischrind |
pdf-Datei (Seminar99.pdf, 481 kb)
Intensivierung und Internationalisierung der Rinderzucht - Auswirkungen auf die genetische Vielfalt
Seminarunterlagen Genetischer Ausschuss 1998, 56 Seiten| Dipl.-Ing. Rudolf Hußl | Internationalisierung der Zucht am Beispiel des Braunviehs |
| Dr. Ernst Potucek | Interbull-Zuchtwertschätzung: Zuchtwerte werden weltweit vergleichbar |
| Dr. Birgit Fürst-Waltl | Inzucht - ein Problem in der Rinderzucht? |
| Dr. Christian Fürst | Das Tiermodell - gefährdet ein Zuchtwertschätzverfahren die genetische Vielfalt? |
| Dr. Christian Schlötterer | Analyse der genetischen Vielfalt mittels molekularer Marker |
| Univ.-Prof. Dr. Johann Sölkner | Schätzung der genetischen Vielfalt mittels Stammbaumanalyse: Ergebnisse für die österreichischen Rinderrassen |
pdf-Datei (Seminar98.pdf, 471 kb)
Die Stellung der Kuh im Zuchtgeschehen - Von Stiermüttern, Kuhmüttern und Kuhfamilien
Seminarunterlagen Genetischer Ausschuss 1997, 36 Seiten| Dr. Alfons Willam | Kuhmütter und Stiermütter: Bedeutung der Kuh für den Zuchtfortschritt |
| Dr. Martin Greimel | Stiermutterprüfung auf Station - eine überlegenswerte Alternative? |
| Dr. Christian Fürst | Die Kuh in der Zuchtwertschätzung mit dem Tiermodell |
| Dr. Susanne Schnitzenlehner | Zytoplasmatische Effekte - eine biologische Erklärung für die Bedeutung der Kuhfamilien? |
pdf-Datei (Seminar97.pdf, 454 kb)
Zuchtwertschätzung beim Rind - Grundlagen und aktuelle Entwicklungen
Seminarunterlagen Genetischer Ausschuss 1996, 51 SeitenAchtung: Die hier beschriebenen Zuchtwertschätzungen entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand!
Die Beschreibung der aktuellen Zuchtwertschätzung finden Sie hier.
| Univ.-Prof. Dr. Alois Eßl | Grundlagen der Zuchtwertschätzung |
| Dr. Ernst Potucek | Zuchtwertschätzung für Merkmale der Milchleistung |
| Dr. Christian Fürst | Zuchtwertschätzung für Fruchtbarkeit und Kalbeverlauf |
| Dr. Christian Fürst | Zuchtwertschätzung für Nutzungsdauer |
| Dr. Christian Fürst | Zuchtwertschätzung für Persistenz |
| Dr. Konrad Blaas | Zuchtwertschätzung für Merkmale der Fleischleistung |
| Dr. Josef Miesenberger | Der Gesamtindex - Zusammenfassung der Merkmale |
pdf-Datei (Seminar96.pdf, 225 kb)
28.04.2011


Deutsch
English
